In der Jufuba-internen Over-all-Wertung der WFV-Liga werden die Spielergebnisse der U12, U13, U14, U15, U16 und U18 zusammengezählt.
SP | S | U | N | Tore | +/- | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | ![]() | FAC - Floridsdorfer AC | 45 | 32 | 5 | 8 | 204:72 | 132 | 101 |
2. ![]() | ![]() | First Vienna FC 1894 | 44 | 28 | 6 | 10 | 174:78 | 96 | 90 |
3. ![]() | ![]() | SC Team Wiener Linien | 44 | 26 | 8 | 10 | 148:72 | 76 | 86 |
4. ![]() | ![]() | Sportvereinigung Donau Wien | 46 | 24 | 9 | 13 | 132:82 | 50 | 81 |
5. ![]() | ![]() | FC Stadlau | 44 | 25 | 4 | 15 | 148:99 | 49 | 79 |
6. ![]() | ![]() | Sportunion Mauer | 44 | 23 | 9 | 12 | 128:108 | 20 | 78 |
7. ![]() | ![]() | Wiener Sport-Club | 42 | 22 | 3 | 17 | 153:124 | 29 | 69 |
8. ![]() | ![]() | SC Red Star Penzing | 46 | 15 | 7 | 24 | 102:154 | -52 | 52 |
9. ![]() | ![]() | SV Schwechat | 44 | 15 | 6 | 23 | 134:135 | -1 | 51 |
10. ![]() | ![]() | 1.Simmeringer Sportclub | 42 | 15 | 4 | 23 | 93:137 | -44 | 49 |
11. ![]() | ![]() | SK Rapid Wien | 15 | 7 | 2 | 6 | 49:37 | 12 | 23 |
12. ![]() | ![]() | FK Austria Wien | 14 | 6 | 1 | 7 | 54:47 | 7 | 19 |
13. ![]() | ![]() | FavAC | 45 | 4 | 5 | 36 | 77:248 | -171 | 17 |
14. ![]() | ![]() | FV Austria XIII Auhof Center | 45 | 3 | 1 | 41 | 45:248 | -203 | 10 |
In der Jufuba-internen Over-all-Wertung der WFV-Liga werden die Spielergebnisse der U12, U13, U14, U15, U16 und U18 zusammengezählt.