In der Gesamttabelle der WFV-Liga werden die Spielergebnisse der U14, U15, U16 und U18 zusammengezählt.
SP | S | U | N | Tore | +/- | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | ![]() | FAC - Floridsdorfer AC | 29 | 20 | 3 | 6 | 131:46 | 85 | 63 |
2. ![]() | ![]() | SC Team Wiener Linien | 30 | 18 | 6 | 6 | 114:53 | 61 | 60 |
3. ![]() | ![]() | FC Stadlau | 29 | 19 | 3 | 7 | 119:59 | 60 | 60 |
4. ![]() | ![]() | Sportvereinigung Donau Wien | 30 | 18 | 5 | 7 | 91:51 | 40 | 59 |
5. ![]() | ![]() | Sportunion Mauer | 30 | 17 | 8 | 5 | 98:64 | 34 | 59 |
6. ![]() | ![]() | First Vienna FC 1894 | 28 | 16 | 6 | 6 | 111:55 | 56 | 54 |
7. ![]() | ![]() | Wiener Sport-Club | 27 | 13 | 2 | 12 | 96:91 | 5 | 41 |
8. ![]() | ![]() | SV Schwechat | 30 | 9 | 5 | 16 | 82:105 | -23 | 32 |
9. ![]() | ![]() | 1.Simmeringer Sportclub | 26 | 10 | 1 | 15 | 66:78 | -12 | 31 |
10. ![]() | ![]() | SC Red Star Penzing | 30 | 7 | 5 | 18 | 63:120 | -57 | 26 |
11. ![]() | ![]() | FavAC | 30 | 3 | 3 | 24 | 54:158 | -104 | 12 |
12. ![]() | ![]() | FV Austria XIII Auhof Center | 29 | 0 | 1 | 28 | 23:168 | -145 | 1 |
In der Gesamttabelle der WFV-Liga werden die Spielergebnisse der U14, U15, U16 und U18 zusammengezählt.