In der Jufuba-internen Over-all-Wertung der C-Liga werden die Spielergebnisse der U12, U13, U14, U16 und U18 aller teilnehmenden Vereine zusammengezählt - also auch Vereine, die nicht in allen Altersklassen teilnehmen.
SP | S | U | N | Tore | +/- | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | ![]() | SV Aspern | 35 | 26 | 0 | 9 | 195:74 | 121 | 78 |
2. ![]() | ![]() | SC Wollers | 34 | 20 | 5 | 9 | 163:73 | 90 | 65 |
3. ![]() | ![]() | DSG Torpedo Schmelz 03 | 35 | 18 | 5 | 12 | 123:87 | 36 | 59 |
4. ![]() | ![]() | SC Mannswörth | 30 | 17 | 4 | 9 | 111:115 | -4 | 55 |
5. ![]() | ![]() | 1210 Wien | 34 | 18 | 0 | 16 | 164:89 | 75 | 54 |
6. ![]() | ![]() | SV Hirschstetten | 35 | 17 | 3 | 15 | 131:129 | 2 | 54 |
7. ![]() | ![]() | SC Maccabi Wien | 30 | 16 | 1 | 13 | 121:109 | 12 | 49 |
8. ![]() | ![]() | FV Wiener Akademik | 30 | 16 | 1 | 13 | 96:101 | -5 | 49 |
9. ![]() | ![]() | FC 1980 Wien | 36 | 15 | 2 | 19 | 150:123 | 27 | 47 |
10. ![]() | ![]() | SV Wienerfeld | 30 | 14 | 3 | 13 | 110:102 | 8 | 45 |
11. ![]() | ![]() | FC Hellas Kagran | 30 | 14 | 1 | 15 | 120:152 | -32 | 43 |
12. ![]() | ![]() | Rennweger SV 1901 | 30 | 8 | 2 | 20 | 52:161 | -109 | 26 |
13. ![]() | ![]() | FC Mariahilf | 34 | 7 | 1 | 26 | 84:231 | -147 | 22 |
14. ![]() | ![]() | KSV Siemens Großfeld | 31 | 7 | 0 | 24 | 85:159 | -74 | 21 |
In der Jufuba-internen Over-all-Wertung der C-Liga werden die Spielergebnisse der U12, U13, U14, U16 und U18 aller teilnehmenden Vereine zusammengezählt - also auch Vereine, die nicht in allen Altersklassen teilnehmen.