Hinweise
In der Gesamttabelle der C-Liga werden die Spielergebnisse der U14, U16 und U18 zusammengezählt.
Nicht alle Mannschaften aus diesen Ligen nehmen an der Gesamtwertung teil.
SP | S | U | N | Tore | +/- | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | ![]() | SV Aspern | 29 | 20 | 0 | 9 | 149:71 | 78 | 60 |
2. ![]() | ![]() | SC Mannswörth | 30 | 17 | 4 | 9 | 111:115 | -4 | 55 |
3. ![]() | ![]() | DSG Torpedo Schmelz 03 | 30 | 16 | 5 | 9 | 105:71 | 34 | 53 |
4. ![]() | ![]() | SC Wollers | 28 | 15 | 5 | 8 | 128:59 | 69 | 50 |
5. ![]() | ![]() | FV Wiener Akademik | 30 | 16 | 1 | 13 | 96:101 | -5 | 49 |
6. ![]() | ![]() | SV Wienerfeld | 24 | 14 | 3 | 7 | 102:63 | 39 | 45 |
7. ![]() | ![]() | FC Hellas Kagran | 30 | 14 | 1 | 15 | 120:152 | -32 | 43 |
8. ![]() | ![]() | 1210 Wien | 29 | 14 | 0 | 15 | 139:85 | 54 | 42 |
9. ![]() | ![]() | SV Hirschstetten | 29 | 13 | 2 | 14 | 100:122 | -22 | 41 |
10. ![]() | ![]() | FC 1980 Wien | 30 | 13 | 1 | 16 | 137:102 | 35 | 40 |
11. ![]() | ![]() | SC Maccabi Wien | 24 | 12 | 1 | 11 | 98:96 | 2 | 37 |
12. ![]() | ![]() | Rennweger SV 1901 | 23 | 8 | 2 | 13 | 49:106 | -57 | 26 |
13. ![]() | ![]() | FC Mariahilf | 28 | 5 | 1 | 22 | 77:205 | -128 | 16 |
14. ![]() | ![]() | KSV Siemens Großfeld | 24 | 4 | 0 | 20 | 54:117 | -63 | 12 |
In der Gesamttabelle der C-Liga werden die Spielergebnisse der U14, U16 und U18 zusammengezählt.
Nicht alle Mannschaften aus diesen Ligen nehmen an der Gesamtwertung teil.