In der Jufuba-internen Over-all-Wertung der A-Liga werden die Spielergebnisse der U12, U13, U14, U16 und U18 aller teilnehmenden Vereine zusammengezählt - also auch Vereine, die nicht in allen Altersklassen teilnehmen.
SP | S | U | N | Tore | +/- | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | ![]() | SR Fach Donaufeld | 47 | 31 | 3 | 13 | 218:77 | 141 | 96 |
2. ![]() | ![]() | FCA11 - Rapid Oberlaa | 40 | 27 | 4 | 9 | 204:83 | 121 | 85 |
3. ![]() | ![]() | SZ Marswiese | 42 | 27 | 2 | 13 | 168:92 | 76 | 83 |
4. ![]() | ![]() | Sportunion Schönbrunn | 46 | 23 | 5 | 18 | 199:142 | 57 | 74 |
5. ![]() | ![]() | KSC/FCB Donaustadt | 39 | 23 | 2 | 14 | 149:98 | 51 | 71 |
6. ![]() | ![]() | SC Helfort 15 Young Stars | 42 | 20 | 2 | 20 | 146:138 | 8 | 62 |
7. ![]() | ![]() | SC Ostbahn XI | 44 | 18 | 5 | 21 | 148:110 | 38 | 59 |
8. ![]() | ![]() | SV Essling | 47 | 13 | 4 | 30 | 109:311 | -202 | 43 |
9. ![]() | ![]() | SK Cro-Vienna | 43 | 13 | 3 | 27 | 85:155 | -70 | 42 |
10. ![]() | ![]() | Gersthofer SV | 35 | 10 | 3 | 22 | 99:173 | -74 | 33 |
11. ![]() | ![]() | SC Wiener Viktoria | 43 | 10 | 2 | 31 | 82:256 | -174 | 32 |
12. ![]() | ![]() | FC Kapellerfeld | 14 | 7 | 3 | 4 | 54:26 | 28 | 24 |
In der Jufuba-internen Over-all-Wertung der A-Liga werden die Spielergebnisse der U12, U13, U14, U16 und U18 aller teilnehmenden Vereine zusammengezählt - also auch Vereine, die nicht in allen Altersklassen teilnehmen.