In der Gesamttabelle der B-Liga werden die Spielergebnisse der U13, U14, U16 und U18 zusammengezählt.
SP | S | U | N | Tore | +/- | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | ![]() | SR Fach Donaufeld | 32 | 23 | 3 | 6 | 162:46 | 116 | 72 |
2. ![]() | ![]() | SC Helfort 15 Young Stars | 27 | 18 | 1 | 8 | 114:57 | 57 | 55 |
3. ![]() | ![]() | FCA11 - Rapid Oberlaa | 26 | 17 | 3 | 6 | 133:59 | 74 | 54 |
4. ![]() | ![]() | KSC/FCB Donaustadt | 26 | 17 | 0 | 9 | 104:55 | 49 | 51 |
5. ![]() | ![]() | Sportunion Schönbrunn | 32 | 15 | 3 | 14 | 131:94 | 37 | 48 |
6. ![]() | ![]() | SZ Marswiese | 27 | 13 | 2 | 12 | 95:72 | 23 | 41 |
7. ![]() | ![]() | SK Cro-Vienna | 27 | 12 | 3 | 12 | 68:52 | 16 | 39 |
8. ![]() | ![]() | SC Ostbahn XI | 28 | 12 | 2 | 14 | 86:70 | 16 | 38 |
9. ![]() | ![]() | Gersthofer SV | 27 | 7 | 2 | 18 | 71:113 | -42 | 23 |
10. ![]() | ![]() | SC Wiener Viktoria | 28 | 6 | 0 | 22 | 48:186 | -138 | 18 |
11. ![]() | ![]() | SV Essling | 32 | 5 | 3 | 24 | 59:267 | -208 | 18 |
In der Gesamttabelle der B-Liga werden die Spielergebnisse der U13, U14, U16 und U18 zusammengezählt.