Hinweise
Die Gesamttabelle der A2-Liga hat eigentlich keine Relevanz - es gibt keinen Aufstieg.
Hier auf Jufuba werden einfach die Spiele aller Mannschaften aus der U17/U16 U15/U14, U12-2 und U12-3 und zusammengerechnet.
SP | S | U | N | Tore | +/- | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | ![]() | First Vienna FC 1894 | 19 | 13 | 2 | 4 | 113:30 | 83 | 41 |
2. ![]() | ![]() | SC Team Wiener Linien | 8 | 7 | 0 | 1 | 31:13 | 18 | 21 |
3. ![]() | ![]() | FC Stadlau | 11 | 5 | 4 | 2 | 52:36 | 16 | 19 |
4. ![]() | ![]() | DSG 1.SC Pötzleinsdorf | 11 | 6 | 1 | 4 | 55:59 | -4 | 19 |
5. ![]() | ![]() | DSG Teco7 Technopool | 6 | 5 | 1 | 0 | 40:6 | 34 | 16 |
6. ![]() | ![]() | Wiener Sport-Club | 7 | 5 | 1 | 1 | 33:12 | 21 | 16 |
7. ![]() | ![]() | FC Kurd Wien | 9 | 4 | 1 | 4 | 49:27 | 22 | 13 |
8. ![]() | ![]() | Celtic Salmannsdorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 43:24 | 19 | 13 |
9. ![]() | ![]() | KSC/FCB Donaustadt | 7 | 4 | 0 | 3 | 46:29 | 17 | 12 |
10. ![]() | ![]() | Sportvereinigung Donau Wien | 7 | 4 | 0 | 3 | 34:23 | 11 | 12 |
11. ![]() | ![]() | ASV 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 36:28 | 8 | 12 |
12. ![]() | ![]() | KSV Ankerbrot Monte Laa | 14 | 3 | 2 | 9 | 39:94 | -55 | 11 |
13. ![]() | ![]() | Landstraßer Athletik Club | 8 | 3 | 1 | 4 | 30:21 | 9 | 10 |
14. ![]() | ![]() | FC Kapellerfeld | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:10 | 9 | 10 |
15. ![]() | ![]() | SV Hirschstetten | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:3 | 21 | 9 |
16. ![]() | ![]() | SKV Syrien Union Wien | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:10 | 12 | 9 |
17. ![]() | ![]() | SV Schwechat | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:22 | -6 | 9 |
18. ![]() | ![]() | MFFV ASKÖ 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:29 | -11 | 9 |
19. ![]() | ![]() | SZ Marswiese | 7 | 2 | 1 | 4 | 43:38 | 5 | 7 |
20. ![]() | ![]() | Post SV Wien | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:22 | -13 | 7 |
21. ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 23:43 | -20 | 6 | ||
22. ![]() | ![]() | 1.Simmeringer Sportclub | 8 | 2 | 0 | 6 | 14:36 | -22 | 6 |
23. ![]() | ![]() | DSG Torpedo Schmelz 03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:17 | -11 | 3 |
24. ![]() | ![]() | FavAC | 7 | 1 | 0 | 6 | 15:45 | -30 | 3 |
25. ![]() | ![]() | USC Landhaus | 6 | 0 | 2 | 4 | 20:51 | -31 | 2 |
26. ![]() | ![]() | SC Elite | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:51 | -44 | 1 |
27. ![]() | ![]() | Liesing-Atzgersdorf Riverside | 7 | 0 | 1 | 6 | 8:66 | -58 | 1 |
Die Gesamttabelle der A2-Liga hat eigentlich keine Relevanz - es gibt keinen Aufstieg.
Hier auf Jufuba werden einfach die Spiele aller Mannschaften aus der U17/U16 U15/U14, U12-2 und U12-3 und zusammengerechnet.