In der Jufuba-internen Over-all-Wertung der A-Liga werden die Spielergebnisse der U12, U13, U14, U15, U16 und U18 aller teilnehmenden Vereine zusammengezählt - also auch Vereine, die nicht in allen Altersklassen teilnehmen.
SP | S | U | N | Tore | +/- | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | ![]() | ASK Elektra | 42 | 27 | 6 | 9 | 142:93 | 49 | 87 |
2. ![]() | ![]() | Landstraßer Athletik Club | 45 | 25 | 11 | 9 | 141:79 | 62 | 86 |
3. ![]() | ![]() | SC Columbia Floridsdorf | 47 | 24 | 8 | 15 | 147:123 | 24 | 80 |
4. ![]() | ![]() | DSV Fortuna 05 | 47 | 25 | 4 | 18 | 142:114 | 28 | 79 |
5. ![]() | ![]() | ASV 13 | 47 | 23 | 3 | 21 | 178:144 | 34 | 72 |
6. ![]() | ![]() | FC Mauerwerk | 43 | 20 | 10 | 13 | 148:98 | 50 | 70 |
7. ![]() | ![]() | SV Wienerberg 1921 | 47 | 17 | 8 | 22 | 101:114 | -13 | 59 |
8. ![]() | ![]() | Post SV Wien | 40 | 17 | 5 | 18 | 113:87 | 26 | 56 |
9. ![]() | ![]() | SK Slovan HAC - May | 42 | 15 | 4 | 23 | 103:157 | -54 | 49 |
10. ![]() | ![]() | WAF Brigittenau | 48 | 13 | 10 | 25 | 92:177 | -85 | 49 |
11. ![]() | ![]() | Nußdorfer AC | 46 | 13 | 4 | 29 | 108:154 | -46 | 43 |
12. ![]() | ![]() | SV Gerasdorf Stammersdorf | 36 | 5 | 9 | 22 | 63:138 | -75 | 24 |
In der Jufuba-internen Over-all-Wertung der A-Liga werden die Spielergebnisse der U12, U13, U14, U15, U16 und U18 aller teilnehmenden Vereine zusammengezählt - also auch Vereine, die nicht in allen Altersklassen teilnehmen.