In der Gesamttabelle der A-Liga werden die Spielergebnisse der U14, U15, U16 und U18 zusammengezählt.
SP | S | U | N | Tore | +/- | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | ![]() | ASK Elektra | 28 | 20 | 5 | 3 | 101:49 | 52 | 65 |
2. ![]() | ![]() | FC Mauerwerk | 29 | 17 | 8 | 4 | 120:57 | 63 | 59 |
3. ![]() | ![]() | Landstraßer Athletik Club | 29 | 15 | 8 | 6 | 95:56 | 39 | 53 |
4. ![]() | ![]() | DSV Fortuna 05 | 31 | 16 | 4 | 11 | 104:75 | 29 | 52 |
5. ![]() | ![]() | SC Columbia Floridsdorf | 31 | 14 | 6 | 11 | 94:100 | -6 | 48 |
6. ![]() | ![]() | SV Wienerberg 1921 | 31 | 11 | 6 | 14 | 63:75 | -12 | 39 |
7. ![]() | ![]() | Post SV Wien | 27 | 11 | 5 | 11 | 72:63 | 9 | 38 |
8. ![]() | ![]() | SK Slovan HAC - May | 30 | 12 | 1 | 17 | 75:114 | -39 | 37 |
9. ![]() | ![]() | ASV 13 | 31 | 11 | 3 | 17 | 103:118 | -15 | 36 |
10. ![]() | ![]() | WAF Brigittenau | 32 | 8 | 5 | 19 | 56:128 | -72 | 29 |
11. ![]() | ![]() | Nußdorfer AC | 31 | 8 | 1 | 22 | 81:110 | -29 | 25 |
12. ![]() | ![]() | SV Gerasdorf Stammersdorf | 24 | 4 | 8 | 12 | 54:73 | -19 | 20 |
In der Gesamttabelle der A-Liga werden die Spielergebnisse der U14, U15, U16 und U18 zusammengezählt.